根据《中国地质科学院岩溶地质研究所2024年度公开招聘工作人员公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试程序,各岗位按照综合成绩由高到低等额确定考察对象,现将确定考察对象名单公告如下:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 学历学位 | 毕业院校 | 
| 1 | 财务岗(1) | 刘朝茗 | 大学本科 | 广西财经学院 | 
| 2 | 财务岗(1) | 莫英 | 硕士研究生 | 桂林理工大学 | 
| 3 | 基建管理岗(2) | 殷舒杨 | 硕士研究生 | 意大利米兰理工大学 | 
| 4 | 水文调查岗(3) | 韦仙宇 | 硕士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 
| 5 | 水文调查岗(3) | 陈发家 | 硕士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 
| 6 | 地质空间分析岗(4) | 李学兰 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 
| 7 | 全球变化研究岗(5) | 李琪 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 
| 8 | 水资源研究岗(7) | 樊燏 | 博士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 
| 9 | 水土污染防治研究岗(8) | 原敏 | 博士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 
| 10 | 油气页岩气研究岗(10) | 金靖杰 | 博士研究生 | 中山大学 | 
| 11 | 油气页岩气调查岗(11) | 李振 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) | 
| 12 | 地质安全调查岗(13) | 龚诚 | 硕士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 
| 13 | 岩溶区调研究岗(14) | 杨芬 | 博士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 
| 14 | 岩溶区调调查岗(15) | 黄烈斌 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | 
| 15 | 生态遥感科研岗(16) | 胡洋 | 硕士研究生 | 南安普顿大学 | 
| 16 | 岩溶生态科研岗(17) | 陈静 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | 
| 17 | 地质微生物学岗(18) | 邹肖肖 | 硕士研究生 | 贵州师范大学 | 
| 18 | 岩溶土壤科研岗(19) | 张帆 | 硕士研究生 | 天津大学 | 
| 19 | 分析测试岗(20) | 曾召雨 | 硕士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 
| 20 | 境外地质调查岗(21) | 李家春 | 博士研究生 | 北京大学 | 
| 21 | 网络维护岗(22) | 刘韦蝶 | 大学本科 | 长春理工大学 | 
我所将统一安排体检,体检标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,同时围绕考察对象思想政治表现、道德品质、专业水平等情况进行考察,查询人事档案,对其应聘资格条件进行复查。考察对象因个人原因主动放弃或未通过考察的,相应岗位按照综合成绩排序依次递补并另行发布公告。
特此公告
中国地质科学院岩溶地质研究所
2024年3月18日