一、项目编号:GXTC-C-21700038
二、项目名称:新疆塔里木盆地沙井子构造带大口径地质调查井钻探工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:核工业二三0研究所
供应商地址:湖南省长沙市雨花区桂花路34号
中标(成交)金额:846万元
四、主要标的信息
名称:
| 序号 | 服务内容 | 单价 | 数量 | 总价(元) | 备注 | 
| 1 | 一、物探 |   |   | 480922.40 |   | 
| 2 | (1)一开中完标准、组合测井 |   |   | 118868.68 |   | 
| 3 | ①行驶费 | 24元/km | 1000km | 24000.00 |   | 
| 4 | ②固定费 | 39071元/井次 | 1井次 | 39071.00 |   | 
| 5 | ③资料采集费 |   |   | 47035.68 |   | 
| 6 | 自然伽玛 | 3.94元/m | 872m | 3435.68 |   | 
| 7 | 自然电位 | 1.6元/m | 872m | 1395.20 |   | 
| 8 | 补偿声波 | 4.05元/m | 872m | 3531.60 |   | 
| 9 | 深浅双侧向 | 2.61元/m | 872m | 2275.92 |   | 
| 10 | 微球、微电极 | 2.11元/m | 872m | 1839.92 |   | 
| 11 | 能谱 | 5.05元/m | 872m | 4403.60 |   | 
| 12 | 井径 | 4.19元/m | 872m | 3653.68 |   | 
| 13 | 井斜方位 | 1.8元/m | 872m | 1569.60 |   | 
| 14 | 井温 | 1.09元/m | 872m | 950.48 |   | 
| 15 | 固井质量测井 | 27.5元/m | 872m | 23980.00 |   | 
| 16 | ④资料处理解释 |   |   | 3762.00 |   | 
| 17 | ⑤设计费 | 5000元/井次 | 1井次 | 5000.00 |   | 
| 18 | (2)二开标准、组合测井 |   |   | 362053.72 |   | 
| 19 | ①行驶费 | 24元/km | 1000km | 24000.00 |   | 
| 20 | ②固定费 | 39071元/井次 | 1井次 | 39071.00 |   | 
| 21 | ③资料采集费 |   |   | 272206.72 |   | 
| 22 | 自然伽玛 | 3.94元/m | 3349m | 13195.06 |   | 
| 23 | 自然电位 | 1.6元/m | 3349m | 5358.40 |   | 
| 24 | 补偿声波 | 4.05元/m | 3349m | 13563.45 |   | 
| 25 | 深浅双侧向 | 2.61元/m | 3349m | 8740.89 |   | 
| 26 | 微球、微电极 | 2.11元/m | 3349m | 7066.39 |   | 
| 27 | 井径 | 4.19元/m | 3349m | 14032.31 |   | 
| 28 | 井斜方位 | 1.8元/m | 3349m | 6028.20 |   | 
| 29 | 井温 | 1.09元/m | 3349m | 3650.41 |   | 
| 30 | 伽玛能谱 | 5.05元/m | 3349m | 16912.45 |   | 
| 31 | 密度 | 5.78元/m | 3349m | 19357.22 |   | 
| 32 | 中子 | 8.58元/m | 3349m | 28734.42 |   | 
| 33 | 地层倾角 | 12.98元/m | 3349m | 43470.02 |   | 
| 34 | 固井质量测井 | 27.5元/m | 3349m | 92097.50 |   | 
| 35 | ④资料处理解释 |   |   | 21776.00 |   | 
| 36 | ⑤设计费 | 5000元/井次 | 1井次 | 5000.00 |   | 
| 37 | 二、钻井(大口径) |   |   | 5506235.00 |   | 
| 38 | (1)矿产地质钻探 |   |   | 4459000.00 |   | 
| 39 | 无心钻井(孔深1900m) | 2275元/m | 1870m | 4254250.00 |   | 
| 40 | 取心钻井(孔深1900m) | 6825元/m | 30m | 204750.00 |   | 
| 41 | (2)固井 |   |   | 286585.00 |   | 
| 42 | 表层套管固井(含材料) | 350元/m | 0m | 0.00 |   | 
| 43 | 导管固井(含材料) | 240元/m | 30m | 7200.00 |   | 
| 44 | 技术套管固井(含材料) | 135元/m | 451m | 60885.00 |   | 
| 45 | 生产套管固井(含材料) | 115元/m | 1900m | 218500.00 |   | 
| 46 | (3)固井管材费 |   |   | 760650.00 |   | 
| 47 | 套管φ339.7mm | 530元/m | 0m | 0.00 |   | 
| 48 | 套管φ339.7mm | 620元/m | 30m | 18600.00 |   | 
| 49 | 套管φ244.5mm | 550元/m | 451m | 248050.00 |   | 
| 50 | 套管φ139.7mm | 260元/m | 1900m | 494000.00 |   | 
| 51 | 三、其他地质工作 |   |   | 1545242.60 |   | 
| 52 | (1)录井 |   |   | 297200.00 |   | 
| 53 | 岩心岩屑录井 | 28元/m | 1900m | 53200.00 |   | 
| 54 | 综合录井 | 110元/m | 1900m | 209000.00 |   | 
| 55 | 荧光录井(非定量+定量) | 15000元/井 | 1井 | 15000.00 |   | 
| 56 | 地化录井 | 20000元/井 | 1井 | 20000.00 |   | 
| 57 | (2)设备动员费 | 600000元/次 | 1次 | 600000.00 |   | 
| 58 | (3)土地及青苗赔偿 |   |   | 92000.00 |   | 
| 59 | ①临时性土地占用 | 6000元/亩 | 10亩 | 60000.00 |   | 
| 60 | ②青苗树木赔偿 | 160元/m2 | 200m2 | 32000.00 |   | 
| 61 | (4)中标服务费 | 56313元/次 | 1次 | 56313.00 |   | 
| 62 | (5)钻前工程 | 100000元/次 | 1次 | 100000.00 |   | 
| 63 | (6)钻后恢复 |   |   | 100000.00 |   | 
| 64 | 钻后治理 | 50000元/次 | 1次 | 50000.00 |   | 
| 65 | 复耕费 | 50000元/井 | 1井 | 50000.00 |   | 
| 66 | (7)HSE管理 | 200000元/井 | 1井 | 200000.00 |   | 
| 67 | (8)岩心运输费 | 23229.6元/井 | 1井 | 23229.60 |   | 
| 68 | (9)设计论证编写 |   |   | 18000.00 |   | 
| 69 | ①钻井施工设计 | 18000元/份 | 1份 | 18000.00 |   | 
| 70 | (10)综合研究及编写报告 |   |   | 40500.00 |   | 
| 71 | ①钻井成果资料编写 | 40500元/份 | 1份 | 40500.00 |   | 
| 72 | (11)报告印刷出版 |   |   | 18000.00 |   | 
| 73 | ①成果图件报告打印 | 18000元/份 | 1份 | 18000.00 |   | 
| 74 | 四、税金 |   |   | 507600.00 |   | 
| 75 | 五、设备折旧 |   |   | 420000.00 |   | 
服务范围:
1.实施大口径地质调查井1口,进尺1900m,终孔不小于165mm。
2.取心进尺30m,岩心直径不小于100mm。
3.按照油气行业标准完成全井段测井、录井。
4.表层和技术套管固井。
5.钻前工程、施工过程和钻后井场修复(满足新疆地区环保和安全要求)。
服务要求:详见附件招标文件第五章要求
服务时间:2021年5月~2021年10月
服务标准:满足附件招标文件第五章要求
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周长文、朱丽琼、苏志刚、秦联、白忠凯
六、代理服务收费标准及金额:
服务费收费标准:参照国家有关规定及原国家计委计价格[2002]1980号文件服务类收费标准费率下浮10%向中标人收取招标服务费。
服务费金额:56313元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国地质调查局油气资源调查中心
地 址:北京市海淀区北四环中路267号北京奥运大厦
联系方式:王老师 010-64697575
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:国信招标集团股份有限公司
地 址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层
联系方式:辛颖、韩博\010-88354433转368、281
3.项目联系方式
项目联系人:辛颖
电 话:13720096233
十、附件
国信招标集团股份有限公司
日期:2021年5月21日